Les specialistes en pot d'echappement
Contact
Service Telephonique reactif! Appelez nous!
06 68 10 08 11

BMW Serie 5 E60 / E61 (2003 - 2010)

96 EUR

  • REFERENCES EN STOCK
  • LIVRAISON SOUS 3-4 JOURS OUVRABLES
  • LIVRAISON A PARTIR DE 13 EURO
  • LIVRAISON DANS PLUS DE 40 PAYS D’EUROPE
Numéro de l’articleKollektor BMW 2.5d 3.0d
carrosserie Tous les types et modèles
année de fabrication2003 - 2010
puissance163 / 177 / 197 / 211 / 218 / 231 / 235 CV
applicationOEM 11627788422 11622248166 11622247585

BMW 5 E60 525d 2004/06-2010/03 2497 ccm, 130 KW, 177 KM
BMW 5 E60 525d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 145 KW, 197 KM
BMW 5 E60 525d 2004/12-2010/03 2497 ccm, 120 KW, 163 KM
BMW 5 E60 525d xDrive 2008/09-2010/03 2993 ccm, 145 KW, 197 KM
BMW 5 E60 530d 2007/01-2010/03 2993 ccm, 173 KW, 235 KM
BMW 5 E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 155 KW, 211 KM
BMW 5 E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 170 KW, 231 KM
BMW 5 E60 530d 2003/07-2010/03 2993 ccm, 160 KW, 218 KM
BMW 5 E60 530d xDrive 2008/09-2010/03 2993 ccm, 173 KW, 235 KM
BMW 5 E60 530xd 2005/07-2010/03 2993 ccm, 170 KW, 231 KM
BMW 5 E60 530xd 2007/01-2010/03 2993 ccm, 173 KW, 235 KM
BMW 5 Touring E61 525d 2004/12-2010/12 2497 ccm, 120 KW, 163 KM
BMW 5 Touring E61 525d 2004/06-2010/12 2497 ccm, 130 KW, 177 KM
BMW 5 Touring E61 525d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 145 KW, 197 KM
BMW 5 Touring E61 525d xDrive 2008/09-2010/12 2993 ccm, 145 KW, 197 KM
BMW 5 Touring E61 530d 2005/07-2010/12 2993 ccm, 170 KW, 231 KM
BMW 5 Touring E61 530d 2004/06-2010/12 2993 ccm, 160 KW, 218 KM
BMW 5 Touring E61 530d 2007/01-2010/12 2993 ccm, 173 KW, 235 KM
BMW 5 Touring E61 530d xDrive 2008/09-2010/12 2993 ccm, 173 KW, 235 KM
Poids4 kg
Garantie24mois!
Catégories

Bienvenue chez Echappementauto!

Nous proposons une large gamme d’echappement, plus de 100.00 references!

Sur Echappementauto, vous trouverez des silencieux, des catalyseur, des Fap des plus Important fabricant Europeens

Echappement Norme ThyssenKrupp et cata/fap certifies TUV homologations E24-103R